著作分類 | ワーキングペーパー |
---|---|
著者 | Go, Eugenia: Kentaro Nakajima: Yasuyuki Sawada: Kiyoshi Taniguchi |
論文タイトル | On the Use of Satellite-Based Vehicle Flows Data to Assess Local Economic Activity: The Case of Philippine Cities |
機関名 | ADB Economics Working Paper Series |
ナンバー | No. 652 |
公開日 | 2022/03/01 |
要旨 | |
備考 | |
参考URL | https://www.adb.org/publications/satellite-based-vehicle-flows-data-philippine-cities |
ラベル | 経済学 |
登録日 | 2022/03/01 |